Прайс-лист на стоматологические услуги ООО «Стоматологическая клиника «Премьер»
Расценки, перечисленные ниже, не являются публичной офертой.
Расценки, перечисленные ниже, не являются публичной офертой.
Код | Наименование | |
---|---|---|
ОБСЛ | ОБСЛЕДОВАНИЕ | |
ОБСЛ-01 | Обследование и консультация | |
ОБСЛ-B01.065.001 | B01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500.00 ₽ |
ОБСЛ-B01.065.002 | B01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 400.00 ₽ |
ОБСЛ-B01.066.001 | B01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500.00 ₽ |
ОБСЛ-B01.066.002 | B01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 400.00 ₽ |
ОБСЛ-B01.067.001 | B01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500.00 ₽ |
ОБСЛ-B01.067.002 | B01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 400.00 ₽ |
ОБСЛ-B01.067.066.005 | Прием(осмотр,консультация) врача стоматолога-парадонтолога(СОПР) с назначением лечения | 1,000.00 ₽ |
ОБСЛ-В01.067.004 | Внутриротовое сканирование | 3,000.00 ₽ |
ОБСЛ-02 | Рентгенологическое обследование | |
ОБСЛ-A06.07.012 | A06.07.012 Радиовизиография (1 снимок) | 400.00 ₽ |
ОБСЛ-A06.07.012.001 | A06.07.012.001 Радиовизиография повторная на этапе эндодонтического лечения (1 снимок) | 300.00 ₽ |
ТП | ТЕРАПИЯ | |
ТП-01 | Профессиональная гигиена полости рта и профилактика стоматологических заболеваний | |
ТП-A11.07.012.001 | Глубокое фторирование эмали зубов, реминерализирущая терапия гиперестезии и некариозных поражений эмали | 1,650.00 ₽ |
ТП-A11.07.012.002 | Глубокое фторирование эмали зубов в области одного зуба | 600.00 ₽ |
ТП-A12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 550.00 ₽ |
ТП-A12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 550.00 ₽ |
ТП-A16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов(при незначительных зубных отложениях) | 3,800.00 ₽ |
ТП-A16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов(при обильных зубных отложениях) | 4,700.00 ₽ |
ТП-A16.07.051.003 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов(одна челюсть) | 2,400.00 ₽ |
ТП-A16.07.051.005 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов(1 зуб) | 300.00 ₽ |
ТП-A16.07.051.007 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов с ортодонтической аппаратурой | 3,800.00 ₽ |
ТП-А16.04.051.008 | Лечение пародонтита в области одного зуба | 550.00 ₽ |
ТП-03 | Лечение патологии твердых тканей зубов. Эстетическое восстановление | |
ТП-A.16.07.002.019 | Дипгностическое препарирование | 660.00 ₽ |
ТП-A16.07.002.009 | A16.07.002.009 Наложение временной пломбы | 700.00 ₽ |
ТП-A16.07.002.010 | A16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (разрушение до 1/2) | 4,100.00 ₽ |
ТП-A16.07.002.011 | A16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (до 1/2) | 4,100.00 ₽ |
ТП-A16.07.002.012 | A16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (до 1/2) | 4,400.00 ₽ |
ТП-A16.07.002.013 | A16.07.002.013 Восстановление зуба пломбой (анатомо-функциональное), 1 категория сложности | 5,100.00 ₽ |
ТП-A16.07.002.014 | A16.07.002.014 Восстановление зуба пломбой (анатомо-функциональное), 2 категория сложности | 7,500.00 ₽ |
ТП-A16.07.002.015 | A16.07.002.015 Восстановление зуба пломбой при ампутационном лечении пульпита многокорневых зубов | 5,300.00 ₽ |
ТП-A16.07.019 | A16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | 1,000.00 ₽ |
ТП-A16.07.025.003 | A16.07.025.003 Полирование композитной реставрации (1 единица) | 450.00 ₽ |
ТП-A16.07.025.004 | Эстетическое полирование композитной реставрации при проведении реставраций фронтального зуба (1 единица) | 600.00 ₽ |
ТП-A16.07.082.003 | A16.07.082.003 Сошлифовывание твердых тканей зуба с целью ревизии | 2,500.00 ₽ |
ТП-А.16.07.002.019 | Обработка зуба аппаратом RONDOFLEX | 300.00 ₽ |
ТП-А.16.07.07.30 | Наложение коффердама/использование OptraGate | 500.00 ₽ |
ТП-А16.07.002.016 | Восстановление культи зуба для дальнейшего протезирования(центрального/премоляра) | 3,800.00 ₽ |
ТП-А16.07.002.017 | Восстановление культи зуба для дальнейшего протезирования(моляр) | 4,500.00 ₽ |
ТП-А16.07.002.018 | Восстановление зуба пломбой ВИТРЕМЕР | 1,200.00 ₽ |
ТП-04 | Эндодонтия корневых каналов | |
ТП-A16.07.002.018 | A16.07.002.018 Восстановление зуба пломбой, временное восстановление стенки зуба на этапе эндолечения | 1,750.00 ₽ |
ТП-A16.07.030.001 | A16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (1 канал) | 1,300.00 ₽ |
ТП-A16.07.030.002 | A16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (1 канал) | 1,800.00 ₽ |
ТП-A16.07.082.001 | A16.07.082.001 Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой (1 канал) | 400.00 ₽ |
ТП-A16.07.082.002 | A16.07.082.002 Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом (1 канал) | 1,650.00 ₽ |
ТП-A16.07.082.004 | A16.07.082.004 Распломбировка корневого канала, ранее леченного гуттаперчей (1 канал) | 1,100.00 ₽ |
ТП-A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта 1 категория( пр-во РФ) | 1,900.00 ₽ |
ТП-A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта | 900.00 ₽ |
ТП-A16.07.094.1 | Удаление внутриканальной вкладки | 2,200.00 ₽ |
ТП-A22.07.004 | A22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба (1 канал) | 350.00 ₽ |
ТП-K04.00 | Ампутация пульпы | 550.00 ₽ |
ТП-K04.00-1 | Наложение MTA триоксидент | 550.00 ₽ |
ТП-А16.07.095 | Фиксация внутриканального штифта 2 категория (импорт) на цемент двойного отверждения | 2,900.00 ₽ |
ТП-05 | Пломбирование корневых каналов | |
ТП-A16.07.008 | A16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба | 2,100.00 ₽ |
ТП-A16.07.008.004 | Обработка и пломбирование дополнительного канала (4-х канального зуба) | 1,500.00 ₽ |
ТП-A16.07.008.005 | A16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 3,850.00 ₽ |
ТП-A16.07.008.006 | A16.07.008.004 Закрытие перфорации дна полости зуба | 3,850.00 ₽ |
ТП-A16.07.008.009 | A16.07.008.009 Пломбирование корневого канала зуба, лечение внутренней резорбции | 4,500.00 ₽ |
ТП-A16.07.008.011 | A16.07.008.011 Пломбирование корневого канала зуба, ретроградное | 7,250.00 ₽ |
ТП-A16.07.030.003 | A16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 550.00 ₽ |
ТП-A16.07.030.004 | A16.07.030.004 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, подготовка корневого канала под культевую вкладку (после пломбирования канала) | 1,200.00 ₽ |
ТП-А16.07.008.002 | Пломбирование корневых каналов 2-х канального зуба | 2,500.00 ₽ |
ТП-А16.07.008.003 | Пломбирование корневых каналов 3-х канального зуба | 3,200.00 ₽ |
ТП-ТП-06 | Анестезия | |
ТП-B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 600.00 ₽ |
ТП-B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 250.00 ₽ |
ТП-B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 600.00 ₽ |
ТП-В.01.003.004.006 | Дополнительная анестезия | 300.00 ₽ |
ОРТ | ОРТОПЕДИЯ | |
ОРТ-01 | Работы с имеющимися у пациента конструкциями | |
ОРТ-A16.07.049.001 | A16.07.049.001 Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 ед.) | 220.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.049.002 | A16.07.049.002 Повторная фиксация на постоянный цемент материалом химического отверждения несъемных ортопедических конструкций (1 ед.) | 550.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.049.003 | A16.07.049.003 Повторная фиксация на постоянный цемент материалом светового отверждения несъемных ортопедических конструкций (1 ед.) | 850.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.049.004 | A16.07.049.004 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 ед.) | 850.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.053.006 | A16.07.053.006 Снятие несъемной ортопедической конструкции штампованной (1 ед.) | 400.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.053.007 | A16.07.053.007 Снятие несъемной ортопедической конструкции цельнолитой (1 ед.) | 650.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.053.008 | Полировка зуба после снятия ретейнера | 500.00 ₽ |
ОРТ-А.16.07.054. | Плановое обслуживание протеза на имплантатах | 5,500.00 ₽ |
ОРТ-02 | Диагностика и планирование ортопедического лечения | |
ОРТ-A02.07.006.001 | A02.07.006.001 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 1,300.00 ₽ |
ОРТ-A02.07.006.002 | A02.07.006.002 Определение прикуса, при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования из временного композитного материала, планирование эстетики и функции, изготовление Set-up окклюзии (1 зуб) | 2,750.00 ₽ |
ОРТ-A02.07.006.003 | Виртуальная постановка (Определение прикуса при помощи компьютерной системы. Определение эстетики и функции) | 4,600.00 ₽ |
ОРТ-A02.07.010.002 | A02.07.010.002 Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым материалом стандартной слепочной ложкой | 3,100.00 ₽ |
ОРТ-A02.07.010.003 | A02.07.010.003 Снятие оттиска с одной челюсти полиэфирным материалом стандартной слепочной ложкой | 7,250.00 ₽ |
ОРТ-A02.07.010.003 | A02.07.010.003 Исследование на диагностических моделях челюстей в артикуляторе | 3,850.00 ₽ |
ОРТ-A02.07.010.004 | A02.07.010.004 Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым материалом индивидуальной слепочной ложкой и/или с трансфер-чеком | 4,750.00 ₽ |
ОРТ-A02.07.010.004 | A02.07.010.004 Исследование на диагностических моделях челюстей в артикуляторе по индивидуальным параметрам | 6,500.00 ₽ |
ОРТ-A02.07.010.005 | A02.07.010.005 Снятие оттиска с одной челюсти полиэфирным материалом индивидуальной слепочной ложкой | 7,700.00 ₽ |
ОРТ-A02.07.010.005 | A02.07.010.005 Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 зуб) - Wax-up шаблон | 1,650.00 ₽ |
ОРТ-A02.07.010.006 | A02.07.010.006 Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 челюсть) - Wax-up шаблон одного съемного протеза | 6,600.00 ₽ |
ОРТ-A02.07.010.007 | A02.07.010.007 Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 челюсть) - Wax-up шаблон условно-съемной каркасной конструкции с винтовой | 16,500.00 ₽ |
ОРТ-A02.07.012 | A02.07.012 Функциография при патологии зубо-челюстной системы, с использованием и анализом Брукс-чекера (1 ед.) | 1,100.00 ₽ |
ОРТ-A23.07.002.006 | A23.07.002.006 Изготовление разборной модели | 2,000.00 ₽ |
ОРТ-A23.07.002.052 | A23.07.002.052 Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя | 900.00 ₽ |
ОРТ-В.М. 0.1 | Восковое моделирование (Wax up) | 700.00 ₽ |
ОРТ-В.М. 0.2 | Восковое моделирование одного зубного ряда (Wax up) | 7,000.00 ₽ |
ОРТ-03 | Несъемное протезирование | |
ОРТ-A16.07.003.001 | A16.07.003.001 Восстановление зуба виниром временным, изготовленным в полости рта (1ед.) | 3,200.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.003.002 | A16.07.003.002 Восстановление зуба виниром временным, изготовленным в зуботехнической лаборатории (1 ед.) | 3,300.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.003.003 | A16.07.003.003 Восстановление зуба вкладкой культевой неразборной с применением временного беззольного штифта (1 ед.) | 850.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.003.004 | A16.07.003.004 Восстановление зуба вкладкой цельнокерамической, без индивидуализации (1 ед.) | 11,500.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.003.005 | A16.07.003.005 Восстановление зуба вкладкой цельнолитой из спецсплава на основе золота (1 гр.) | 7,000.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.003.006 | A16.07.003.006 Восстановление зуба виниром керамическим (1ед.) | 23,000.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.003.007 | A16.07.003.007 Восстановление зуба виниром керамическим индивидуализированого нанесением эффект масс (1ед.) | 30,800.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.003.008 | A16.07.003.008 Восстановление зуба виниром керамическим индивидуализированого нанесением эффект масс, изготовление «на рефракторе» (1ед.) | 36,300.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.004.001 | A16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой, изготовленной в полости рта (1 ед.) | 3,100.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.004.003 | A16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой, изготовленой в зуботехнической лаборатории (1 ед.) | 4,000.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.004.004 | A16.07.004.004 Восстановление зуба коронкой временной цельнолитой металлопластмассовой длительного ношения (до 2-х лет) (1 ед.) | 6,950.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.004.005 | A16.07.004.005 Восстановление зуба коронкой цельнолитой из спецсплава (1 гр.) | 6,700.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.004.006 | A16.07.004.006 Восстановление зуба коронкой на основе диоксида циркония без раскрашивания, жевательные зубы (1 ед.) | 14,000.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.004.007 | A16.07.004.007 Восстановление зуба коронкой на основе диоксида циркония индивидуализированая раскрашиванием (1 ед.) | 16,100.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.004.008 | A16.07.004.008 Восстановление зуба коронкой на основе диоксида циркония индивидуализированая нанесением эффект масс (1 ед.) | 25,000.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.004.009 | A16.07.004.009 Восстановление зуба коронкой цельнокерамической безметалловой без индивидуализации (1ед.) | 23,500.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.004.010 | A16.07.004.010 Восстановление зуба коронкой цельнокерамической безметалловой индивидуализированая нанесением эффект масс (1ед.) | 30,000.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.004.011 | A16.07.004.011 Восстановление зуба коронкой цельнокерамической безметалловой индивидуализированая нанесением эффект масс, изготовление «на рефракторе» (1ед.) | 37,000.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.004.012 | Ретенция десны | 150.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.005.001 | A16.07.005.001 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами на основе диоксида циркония циркония без раскрашивания, жевательные зубы (1 ед.) | 12,650.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.005.002 | A16.07.005.002 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами на основе диоксида циркония, индивидуализированого раскрашиванием (1 ед.) | 18,150.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.005.003 | A16.07.005.003 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами на основе диоксида циркония, индивидуализированого нанесением эффект масс (1 ед.) | 24,750.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.005.004 | A16.07.005.004 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами из спецсплава на основе золота (1 гр.) | 6,800.00 ₽ |
ОРТ-А16.07.004.002 | А16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой с временным штифтом, изготовленной в полости рта (1 ед.) | 2,750.00 ₽ |
ОРТ-04 | Протезирование зубов на имплантатах | |
ОРТ-04.01 | супраструктуры | |
ОРТ-A.16.07.006.011 | Протезирование зуба с использованием абатмента, имплантат III категории | 8,800.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.006.001 | A16.07.006.001 Протезирование зуба с использованием имплантата, применение винтовой фиксации (1ед.) | 5,000.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.006.002 | A16.07.006.002 Протезирование зуба с использованием имплантата, применение абатмента временного (1ед.) | 7,000.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.006.003 | A16.07.006.003 Протезирование зуба с использованием имплантата, применение абатмента стандартного или фрезеруемого стандартного (1 ед.) | 9,000.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.006.004 | A16.07.006.004 Протезирование зуба с использованием имплантата, применение абатмента индивидуально моделируемого из оксида циркония (1 ед.) | 10,500.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.006.005 | A16.07.006.005 Протезирование зуба с использованием имплантата, применение абатмента индивидуально моделируемого фрезерованного титанового(1 ед.) | 9,900.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.006.006 | A16.07.006.006 Протезирование зуба с использованием имплантата, применение абатмента индивидуально моделируемого из спецсплава (1 ед.) | 20,500.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.006.007 | A16.07.006.007 Протезирование зуба с использованием имплантата, гальваническое нанесение золота на абатмент (1 ед.) | 8,900.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.006.008 | A16.07.006.008 Протезирование зуба с использованием имплантата, изготовление НАВИГАЦИОННОГО хирургического шаблона на одну челюсть при частичной адентии, изготовленный с помощью компьютерной системы планирования | 20,000.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.006.009 | A16.07.006.009 Протезирование зуба с использованием имплантата, планирование и изготовление хирургического шаблона на одну челюсть при полной адентии, изготовленный с помощью компьютерной системы планирования (All on X) | 40,000.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.006.010 | A16.07.006.010 Протезирование зуба с использованием имплантата, изготовление хирургического шаблона на одну челюсть | 10,000.00 ₽ |
ОРТ-А16.07.006.012 | Протезирование зуба с использованием имплантата, применение фиксации МультиЮнит | 7,600.00 ₽ |
ОРТ-04.02 | коронки на имплантатах | |
ОРТ-A16.07.006.011 | A16.07.006.011 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой временной пластмассовой (1ед.) | 5,500.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.006.012 | A16.07.006.012 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой временной пластмассовой с винтовой фиксацией (1ед.) | 7,600.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.006.013 | A16.07.006.013 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой временной металлопластмассовой (1ед.) | 8,900.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.006.014 | A16.07.006.014 Протезирование зуба с использованием имплантата керамической коронкой на основе оксида циркония (1 ед.) | 18,000.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.006.015 | A16.07.006.015 Протезирование зуба с использованием имплантата керамической коронкой на основе оксида циркония индивидуализированая нанесением эффект масс (1ед.) | 28,000.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.006.016 | A16.07.006.016 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой из спецсплава на основе золота (1гр.) | 7,800.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.006.017 | A16.07.006.017 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой цельнокерамической безметалловой (1ед.) | 27,500.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.006.018 | A16.07.006.018 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой цельнокерамической безметалловой индивидуализированой нанесением эффект масс (1ед.) | 36,500.00 ₽ |
ОРТ-А.16.07.006.019 | Протезирование зуба с использованием имплантанта временное при ОДНОМОМЕНТНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ | 15,500.00 ₽ |
ОРТ-04.03 | условно-съемные протезы с опорой на имплантатах | |
ОРТ-A16.07.023.001 | A16.07.023.001 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с изготовлением индивидуального прикручиваемого каркаса условно-съемной конструкции (1 ед) | 13,750.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.023.002 | A16.07.023.002 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами, с изготовлением индивидуального прикручиваемого каркаса условно-съемной конструкции на базе оксида циркония (1 ед) | 30,800.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.023.003 | A16.07.023.003 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с использованием телескопической фиксации на 4-х имплантатах (1 челюсть.) | 154,000.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.023.004 | A16.07.023.004 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с использованием телескопической фиксации на 6-х имплантатах (1 челюсть) | 176,000.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.023.005 | A16.07.023.005 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с использованием балочной или замковой фиксации на 4-х имплантатах (1 челюсть) | 159,500.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.023.006 | A16.07.023.006 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с использованием балочной или замковой фиксации на 6-х имплантатах (1 челюсть) | 187,000.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.023.007 | A16.07.023.007 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с применением винтовой фиксации к 4 имплантатам на нижней челюсти (включая установку имплантатов и раннюю нагрузку по протоколу Neodent) | 220,000.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.023.008 | A16.07.023.008 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с применением винтовой фиксации к 6 имплантатам на верхней челюсти (включая установку имплантатов и раннюю нагрузку по протоколу Neodent) | 330,000.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.023.009 | A16.07.023.009 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами на имплантатах - кнопочная фиксацией протеза нижней челюсти (иммедиат-лондинг) (1 ед, включая имплантат) | 44,000.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.023.010 | Протез прикручиваемый на фрезерованном каркасе | 176,000.00 ₽ |
ОРТ-А.16.07.006.19 | протезирование зуба с использованием имплантата условно-съемным акриловым протезом с немедленной нагрузкой | 66,000.00 ₽ |
ОРТ-А16.07.023.011 | Протез прикручиваемый на литом каркасе | 132,000.00 ₽ |
ОРТ-А16.07.023.012 | Металлокерамический протез с уровня мультиюнитов от 6-ти ед.прикручиваемый | 198,000.00 ₽ |
ОРТ-07 | Сложно-челюстное протезирование | |
ОРТ-A16.07.021.001 | A16.07.021.001 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций: с изготовлением защитных, ретенционных и изолирующих пластинок | 18,700.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.021.002 | A16.07.021.002 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций: с изготовлением тонкопроволочной аппаратуры ALF | 27,500.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.021.003 | A16.07.021.003 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций: с изготовлением парных пластиночных аппаратов | 29,700.00 ₽ |
ОРТ-А16.07.021.004 | Увеличение клинической коронки зуба | 4,000.00 ₽ |
ОРТ-08 | Гнатологические лечебно-диагностические аппараты (шины) | |
ОРТ-A02.07.010 | A02.07.010 Исследования на диагностических моделях челюстей | 6,600.00 ₽ |
ОРТ-A02.07.010.002 | A02.07.010.002 Исследования на диагностических моделях челюстей. Анализ моделей по Шварцу-Коркхаузу | 2,300.00 ₽ |
ОРТ-A02.07.010.003 | A02.07.010.003 Исследования на диагностических моделях челюстей. Функциональный аналих окклюзии. | 2,950.00 ₽ |
ОРТ-A02.07.010.004 | A02.07.010.004 Исследования на диагностических моделях челюстей. Восковое моделирование для согласования формы будующей реставрации. (1 ед) | 1,450.00 ₽ |
ОРТ-A02.07.010.005 | A02.07.010.005 Исследования на диагностических моделях челюстей. Восковое моделирование для согласования формы будующей реставрации. (1 челюсть) | 14,850.00 ₽ |
ОРТ-A02.07.010.006 | A02.07.010.006 Исследования на диагностических моделях челюстей. Изготовления ключа с ранее утвержденного WaxUp. (1 челюсть) | 3,600.00 ₽ |
ОРТ-A02.07.011 | A02.07.011 Аксиография верхне-нижнего челюстного сустава | 11,000.00 ₽ |
ОРТ-A06.30.016.001 | A06.30.016.001 Построение виртуальной трехмерной модели головы. Анализ кранио-мандибулярных нарушений. | 2,200.00 ₽ |
ОРТ-A06.30.016.002 | A06.30.016.002 Построение виртуальной трехмерной модели головы. Анализ соотношения костных структур в одной проекции | 2,300.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.019.001 | A16.07.019.001 Временное шинирование при заболеваниях пародонта с изготовлением стабилизирующей шины | 8,900.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.021.005 | A16.07.021.005 Коррекция прикуса с использованием съемных ортопедических конструкций: миорелаксационной шины | 8,800.00 ₽ |
ОРТ-A16.07.021.006 | A16.07.021.006 Коррекция прикуса с использованием съемных ортопедических конструкций: ночной лечебной шины | 10,450.00 ₽ |
ХР | ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
ХР-01 | Амбулаторные хирургический манипуляции | |
ХР-A16.01.012.005 | A16.01.012.005 Вскрытие и дренирование абсцесса челюстно-лицевой области внутриротовым доступом | 7,150.00 ₽ |
ХР-A16.07.001.001 | A16.07.001.001 Удаление временного зуба (простое) | 1,300.00 ₽ |
ХР-A16.07.001.002 | A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба (простое) | 1,900.00 ₽ |
ХР-A16.07.001.004 | A16.07.001.004 Удаление постоянного зуба (сложое) | 3,500.00 ₽ |
ХР-A16.07.001.005 | A16.07.001.005 Удаление зуба сложное с разъединением корней и частичной альвеолотомией | 4,300.00 ₽ |
ХР-A16.07.001.006 | A16.07.001.006 Удаление зуба сложное с формированием слизисто-надкостничного лоскута и частичной альвеолотомией | 4,950.00 ₽ |
ХР-A16.07.001.007 | Удаление постоянного зуба. Удаление 8-го зуба. | 3,800.00 ₽ |
ХР-A16.07.007.001 | A16.07.007.001 Резекция верхушки корня без ретроградного пломбирования корневого канала | 5,500.00 ₽ |
ХР-A16.07.007.002 | A16.07.007.002 Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием корневого канала | 8,250.00 ₽ |
ХР-A16.07.011 | A16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 3,000.00 ₽ |
ХР-A16.07.013 | A16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба, лечение альвеолита | 2,550.00 ₽ |
ХР-A16.07.014 | Дренирование абсцесса полости рта и зубов (периостит) | 800.00 ₽ |
ХР-A16.07.016 | A16.07.016 Цистотомия или цистэктомия | 6,000.00 ₽ |
ХР-A16.07.017 | A16.07.017 Пластика альвеолярного отростка с коррекцией объема и формы | 4,500.00 ₽ |
ХР-A16.07.024 | A16.07.024 Операция удаления ретенированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 3,850.00 ₽ |
ХР-A16.07.027.002 | A16.07.027.002 Остеотомия челюсти для обнажения коронки непрорезавшегося зуба | 3,950.00 ₽ |
ХР-A16.07.042 | A16.07.042 Пластика уздечки верхней губы | 4,500.00 ₽ |
ХР-A16.07.043 | A16.07.043 Пластика уздечки нижней губы | 4,500.00 ₽ |
ХР-A16.07.044 | A16.07.044 Пластика уздечки языка | 4,500.00 ₽ |
ХР-A16.07.044.001 | A16.07.044.001 Пластика уздечки языка без наложения швов (френулотомия) | 2,850.00 ₽ |
ХР-A16.07.045.001 | A16.07.045.001 Вестибулопластика в области 1 квадранта | 5,500.00 ₽ |
ХР-A16.07.058 | A16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3,500.00 ₽ |
ХР-A16.07.096 | A16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 5,500.00 ₽ |
ХР-A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов | 300.00 ₽ |
ХР-05 | Пародонтология | |
ХР-A11.07.010 | A11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 350.00 ₽ |
ХР-A15.07.003 | A15.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 850.00 ₽ |
ХР-A16.07.026.001 | A16.07.026.001 Гингивэктомия, удлинение клинической коронки одного зуба | 3,500.00 ₽ |
ХР-A16.07.026.002 | A16.07.026.002 Гингивэктомия, удлинение клинической коронки зубов в области 1 квадранта | 7,700.00 ₽ |
ХР-A16.07.027.004 | A16.07.027.004 Остеотомия челюсти (фрагментарная) | 16,500.00 ₽ |
ХР-A16.07.038 | A16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба (без стоимости остеопластического материала) | 550.00 ₽ |
ХР-A16.07.039 | A16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 500.00 ₽ |
